磁滯測功機由帶齒定子、空心磁滯杯轉子、支架、底板、速度傳感器、扭矩傳感器、勵磁線圈和軸承等一系列部件組成。它適用于中小型扭矩和速度。更高的電機測試,如異步電機、串聯電機、小功率直流電機、罩極電機和電動工具行業。由于磁滯測功機不需要依靠速度來產生扭矩,因此可以從空載到堵轉進行測試。常規磁滯測功機多采用電風扇冷卻,工作功率在600W以上的一般采用循環液體(水)冷卻、壓縮氣體冷卻、鼓風機冷卻。
我公司生產的磁滯測功機主要適用于小功率電機的功率測試,特別適用于各種微型電機的動態特性曲線測試。如啟動電機恒轉矩啟動器、單相異步電機、洗衣機電機、摩托車啟動電機、小功率直流電機、抽油煙機電機、風扇電機、空調電機、壓縮機電機)、罩極電機、直流電機、系列極電機、步進電機、串激電機和電動工具行業等。
轉 | 連續運 | 外形尺 | 中心 | 重 | 風冷連續 | ||||||
轉速 | 寸 | 量 | |||||||||
型 號 | 矩 | (N.m) | 行 | 高 | (m | 運 行功率 | |||||
(r/min) | 長-寬-高 | (Kg | |||||||||
功率(W) | (mm) | m) | ) | (W) | |||||||
磁 | ZC200KB | 0.8-20 | 0-4000 | 1500 | 910-380-4 | 200 | 200 | 3000 | |||
滯 | 00 | ||||||||||
測 | ZC150KB | 0.6-15 | 0-6000 | 1000 | 700-300-3 | 200 | 130 | 2000 | |
功 | 50 | ||||||||
機 | ZC100KB | 0.4-10 | 0-6000 | 1000 | 700-300-3 | 200 | 120 | 2000 | |
50 | |||||||||
ZC75KB | 0.3-7.5 | 0-8000 | 750 | 700-300-2 | 150 | 90 | 1500 | ||
80 | |||||||||
ZC50KB | 0.2-5 | 0-8000 | 600 | 700-300-2 | 150 | 80 | 1200 | ||
80 | |||||||||
ZC30KB | 0.06-3 | 0-15000 | 450 | 550-270-2 | 130 | 70 | 800 | ||
20 | |||||||||
ZC20KB | 0.06-2 | 0-15000 | 300 | 550-270-2 | 130 | 60 | 600 | ||
20 | |||||||||
ZC10KB | 0.04-1 | 0-15000 | 200 | 550-270-2 | 130 | 40 | 400 | ||
20 | |||||||||
ZC5KB | 0.02-0.5 | 0-20000 | 100 | 450-220-1 | 110 | 30 | 200 | ||
50 | |||||||||
ZC2KB | 0.01-0.2 | 0-20000 | 40 | 330-180-1 | 110 | 25 | 80 | ||
50 | |||||||||
ZC1KB | 0.005-0.1 | 0-25000 | 20 | 330-180-1 | 100 | 20 | 40 | ||
50 | |||||||||
ZC02KB | 0.002-0.02 | 0-30000 | 10 | 330-180-1 | 100 | 18 | 20 | ||
50 | |||||||||
ZF10 | 0.4-10 | 0-5000 | 1000 | 700-320-3 | 150 | 65 | 2000 | ||
10 | |||||||||
磁 | ZF20 | 0.8-20 | 0-5000 | 2000 | 750-340-3 | 180 | 80 | 4000 | |
粉 | 40 | ||||||||
800-360-3 | |||||||||
測 | ZF50 | 1-50 | 1-3000 | 3000 | 180 | 90 | 6000 | ||
功 | 50 | ||||||||
800-370-3 | |||||||||
機 | ZF100 | 2-100 | 0-3000 | 4000 | 180 | 110 | 8000 | ||
70 | |||||||||
ZF200 | 5-200 | 0-1500 | 5000 | 1000-450- | 200 | 130 | 10000 | ||
400 | |||||||||
DW10KB | 1 | 30000 | 700-320-2 | 180 | 50 | 1000 | |||
80 | |||||||||
電 | DW20KB | 2 | 25000 | 700-320-2 | 120 | 50 | 1500 | ||
渦 | 80 | ||||||||
流 | DW50KB | 5 | 20000 | 750-320-3 | 120 | 60 | 2000 | ||
測 | 00 | ||||||||
功 | DW100KB | 10 | 15000 | 800-380-3 | 220 | 80 | 3000 | ||
機 | 60 | ||||||||
DW200KB | 20 | 10000 | 800-380-3 | 220 | 90 | 4000 | |||
60 | |||||||||
DW500KB | 50 | 8000 | 850-380-3 | 220 | 150 | 8000 |
上一個:磁滯測功機廠家
下一個:磁滯測功機品牌